產(chǎn)品特色
一、分辨率從120萬到2000萬像素;
二、USB3.0高速接口,5Gb/s理論帶寬;
三、獨(dú)有的硬件ISP,最真實(shí)的色彩還原技術(shù);
四、攝像頭支持Windows、Linux、OXS等多種操作系統(tǒng);
五、SDK支持C/C++、C#、VB.net等多種開發(fā)語言;
六、攝像頭支持Directshow, Twain 等多種開發(fā)協(xié)議;
七、贈(zèng)送攝像頭調(diào)試和圖像處理測(cè)量軟件ImageView;
八、攝像頭采用了SONY公司的Exmor CMOS背照式高品質(zhì)芯片。
產(chǎn)品型號(hào) | 圖像傳感器 | 有效像素/分辨率 | 像元尺寸 | 靈敏度 | 位深 | 幀率 | 數(shù)據(jù)接口 | 顏色 | 快門類型 |
MI-HS120 | IMX224 1/3"(4.80x3.60) | 120萬(1280x960) | 3.75μm | 2040mv with 1/30s | 8,12bit | 60FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
MI-HS200 | IMX385 1/2"(7.2x4.05) | 200萬(1920x1080) | 3.75μm | 2350mv with 1/30s | 8,12bit | 125FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
MI-HS230G | IMX249 1/1.2"(11.25x7.03) | 230萬(1920x1200) | 5.86μm | 1016mv with 1/30s | 8,12bit | 30FPS | USB3.0 | 彩色 | 全局 |
MI-HS500G | IMX264 2/3"(8.45x7.07) | 500萬(2448x2048) | 3.45μm | 1146mv with 1/30s | 8,12bit | 35FPS | USB3.0 | 彩色 | 全局 |
MI-HS600 | IMX178 1/1.8"(7.37x4.92) | 630萬(3072 x2048) | 2.4μm | 1146mv with 1/30s | 8,12bit | 30FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
MI-HS800 | IMX274 1/2.5"(6.22x3.50) | 830萬(3840x2160) | 1.62μm | 236mv with 1/30s | 8,12bit | 32FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
MI-HS1200 | IMX226 1/1.7"(7.40x5.55) | 1200萬(4000x3000) | 1.85μm | 280mv with 1/30s | 8,12bit | 25FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
MI-HS1230G | IMX304 1.1"(14.13x10.35) | 1230萬(4096x3000) | 3.45μm | 1146mv with 1/30s | 8,12bit | 23FPS | USB3.0 | 彩色 | 全局 |
MI-HS2000 | IMX183 1"(13.06x8.76) | 2000萬(5440x3648) | 2.4μm | 462mv with 1/30s | 8,12bit | 15FPS | USB3.0 | 彩色 | 卷簾 |
專注視覺圖像產(chǎn)品 以創(chuàng)新之力 讓視覺創(chuàng)造價(jià)值
——MIMACRO為各行業(yè)客戶提供穩(wěn)定可靠的工業(yè)級(jí)數(shù)字相機(jī)和光學(xué)鏡頭,廣泛應(yīng)用于機(jī)器視覺、工業(yè)自動(dòng)化、生物醫(yī)療、科學(xué)研究等領(lǐng)域。功能強(qiáng)大高性價(jià)比的高速攝影相機(jī)和顯微鏡相機(jī)及成像系統(tǒng)深受廣大客戶