工業鏡頭選型,是一個非常重要和關鍵的環節。鏡頭的選型是否合適與好壞直接影響機器視覺系統的成像質量。合適的鏡頭能將相機的性能發揮到極致,以最小的成本實現最大的價值。機器視覺是一個復雜的系統,成像質量的好壞,不是相機或者鏡頭單方面決定的,下面MIMACRO為您介紹鏡頭的主要參數和選型。
一、鏡頭主要參數:
焦距(Focal Length)
焦距是從鏡頭的中心點到焦平面上所形成的清晰影像之間的距離。焦距的大小決定視場角的大小,焦距與視場角成反比。根據焦距是否可以調節,工業鏡頭可分為固定焦距工業鏡頭和可變焦距工業鏡頭。例如我司HB0814-5M,就是焦距為8mm的固定焦距鏡頭。

光圈(Iris)
光圈用F值來表示,以鏡頭焦距f和通光孔徑D的比值來衡量。例如我司HB0814-5M的最大光圈就是F1.4,通光孔徑5.71mm。F值越大,光圈越小;F值越小,光圈越大。

最大sensor尺寸:
表示鏡頭成像可覆蓋的的最大sensor芯片尺寸。例如我司的HB0814-5M的最大sensor尺寸為2/3英寸。目前我司主要有1/1.8英寸、2/3英寸、1英寸等。

接口(Mount):
鏡頭與相機的連接方式,是指鏡頭安裝座基準面到焦點的距離。常見的有
CS-mount: 圖像傳感器到鏡頭之間的距離應為12.5 mm
C-mount: 圖像傳感器到鏡頭之間的距離應為17.5 mm。

景深(Depth of Field,DOF)
景深是指在被攝物體聚焦清楚后,在物體前后一定距離內,其影像仍然清晰的范圍。景深隨鏡頭的光圈值、焦距、拍攝距離而變化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越長,景深越小;焦距越短,景深越大。距離拍攝體越近時,景深越小;距離拍攝體越遠時,景深越大。
分辨率(Resolution)
分辨率代表鏡頭記錄物體細節的能力,以每毫米里面能夠分辨黑白線對的數量為計量單位:“線對/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的鏡頭成像越清晰。例如我司HB0814-5M能夠達到150lp/mm以上。
工作距離(Workingdistance,WD)
鏡頭前端到被測物體的距離。

視野范圍(Field ofView,FOV)
相機實際拍到區域的尺寸。
光學放大倍數(Magnification)
sensor/FOV,即芯片尺寸除以視野范圍。
后焦距(Flangedistance)
鏡頭最后一面到鏡頭焦面的距離。
二、鏡頭選型
1.選擇鏡頭接口和最大sensor尺寸
鏡頭接口只要可跟相機接口匹配安裝或可通過外加轉換口匹配安裝就可以了,其一般的接口是C口跟CS口,他們主要的區別在于鏡頭安裝座基準面到焦點的距離不同。C口是17.526mm;CS口是12.5mm。我司所有的工業鏡頭均為C接口;鏡頭的最大sensor尺寸必須要等于或者大于相機sensor尺寸。否則圖像會有暗角。一個5 mm的墊圈(C/CS連接環)可用于將相機CS-mount接口轉換為C-mount接口,鏡頭C口螺紋和CS口螺紋是一樣的口徑一英寸,in32牙的螺紋。
2.選擇鏡頭焦距

如圖所示,在已知相機sensor尺寸、工作距離(WD)和視野(FOV)的情況下,可以計算出所需鏡頭的焦距(f)。焦距f = WD × 靶面尺寸Sensor( H or V) / FOV( H or V)
3.選擇鏡頭光圈
鏡頭的光圈大小決定圖像的亮度,在拍攝高速運動物體、曝光時間很短的應用中,應該選用大光圈鏡頭,以提高圖像亮度。我司HB-5M系列鏡頭全系列都是F1.4的光圈,大于市場上常見的工業鏡頭。
示例說明:
有一客戶需要用MI-SU500M測量一直徑為50mm的圓形塑料件,鏡頭的工作距離在200mm左右。
1、確定分辨率:相機是500萬像素的,鏡頭最好選匹配的500萬像素;
2、確定鏡頭接口:相機是C口。鏡頭必須選擇C口;
3、確定鏡頭靶面:相機靶面是1/2.5英寸,市場上常見鏡頭靶面尺寸有1/1.8英寸、2/3英寸、1英寸等,鏡頭的靶面大小最好是和相機的靶面一樣,或者是大于相機的靶面,如果小了圖像就會有暗角。這里我們選最接近的1/1.8英寸。
4、確定焦距:由于我們的傳感器是4:3,視野是圓形的,怎么選擇以短邊來計算,只要短邊能滿足要求長邊一定可以。f=(200*4.28)/50=17mm。市場上是沒有17mm焦距的鏡頭的,我們選擇接近的焦距16mm.
根據這些參數我們選擇MIMACRO的HC1620-5M。
HC-5M系列1/1.8"英寸C接口500萬固定焦距高清工業鏡頭
型號 | HC0420-5M | HC0620-5M | HC0820-5M | HC1220-5M | HC1620-5M | HC2520-5M | HC3520-5M | HC5028-5M | HC7528-5M | |
焦距 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
最大sensor尺寸 | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | |
光圈大小 | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.0-C | F2.8-22 | F2.8-22 | |
最小工作距離 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | |
操作方式 | 光圈 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
焦距 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
視場角 (D*H*V) | 1/1.8″ | 82.9*66.5*94 | 59.6*46*69.8 | 46.8*36*56 | 33*24.3*40.7 | 24.7*18.2*30.3 | 13.6*11.3*19 | 9.1*7*12.24 | 8.2*6.1*10.2 | 5.4*4.04*5.84 |
1/2.5″ | 70.7*56.7*82.9 | 48.7*36.5*60.9 | 38.2*29.11*47.7 | 27.2*20.7*33.3 | 20.6*15.8*25.2 | 13.4*10.3*16.2 | 8.84*6.7*11.1 | 6.6*4.9*8.2 | 4.4*3.3*5.4 | |
1/3″ | 61.1*47.5*78.2 | 41.9*31.4*52.4 | 32.2*24.5*40.3 | 22.9*17.6*28.1 | 17.4*13.*21.3 | 11.4*8.8*13.8 | 7.4*5.5*9.3 | 5.5*4.1*6.9 | 3.66*2.75*4.6 | |
后焦距(mm) | 8.7 | 11.6 | 11.4 | 12.5 | 12.7 | 13.7 | 19 | 17.4-27.1 | 42.2-55.5 | |
光學畸變 | <0.5% | <0.1% | <0.1% | <0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | |
光學接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
濾鏡尺寸(mm) | -- | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | M25.5x0.5 | -- | -- | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ38.2x27.9 | Φ26.8x23.5 | Φ26.8x25 | Φ26.8x19.9 | Φ26.8x22.4 | Φ27x23.5 | Φ28x33 | Φ30.6x44.9 | Φ35x71.9 | |
HB-5M系列2/3"英寸C接口500萬固定焦距高清工業鏡頭
型號 | HB0814-5M | HB1214-5M | HB1614-5M | HB2514-5M | HB3514-5M | HB5014-5M | |
焦距 | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
最大sensor尺寸 | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | |
光圈大小 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.4-F16 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.4-C | |
最短工作距離 | 0.1m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | |
操作方式 | 光圈 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
焦距 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
視場角 (D*H*V) | 2/3″ | 56.3°x43.7°x67.1° | 39°x30.3°x46.6° | 30.3°x23°x37.3° | 20°x15°x24.6° | 13.9°x10.4°x17.3° | 10.46°x7.86°x13.04° |
1/2″ | 42.5°x 32.4°x51.9° | 29.48°x22.8°x35.7° | 22.3°x16.8°x27.8° | 14.6°x 11°x18.2° | 10.1°x7.6°x12.6° | 7.6°x5.27°x9.52° | |
1/3″ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
后焦距(mm) | 10.74 | 13 | 12.7 | 12.25 | 8.7 | 8.7 | |
光學畸變 | <1% | <0.8% | <0.1% | <0.2% | <0.8% | <0.8% | |
光學接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
濾鏡尺寸(mm) | M37x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M37x0.5 | M37x0.5 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ39.3x40 | Φ32.9x36.5 | Φ33.5x33.9 | Φ33.5x36.33 | Φ39.8x43.7 | Φ39.6x57 | |
HA-10M系列1"英寸大靶面千萬級C接口固定焦距高清工業鏡頭
型號 | HA0618-10M | HA0814-10M | HA1220-10M | HA1616-10M | HA2514-10M | HA3514-10M | HA5024-10M | HA7528-10M | |
焦距 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | |
最大sensor尺寸 | 1.1″ | 1.1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
光圈大小 | F1.8-16 | F1.4-16 | F2.0-F16 | F1.6-F16 | F1.4-F16 | F1.4-F16 | F2.4-F22 | F2.8-F32 | |
最短工作距離 | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.16m | 0.16m | 0.55m | 0.6m | |
操作方式 | 光圈 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
焦距 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | |
視場角 (D*H*V) | 1.1″ | 104.9x86.2x118.2 | 84.8x68x98.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1” | 95.4x 78.4x107.5 | 77.1x61.8x89.5 | 68x55.8x43.6 | 53.4x43.3x33.4 | 36x28.9x21.9 | 26.1x20.9x15.7 | 18.1x14.6x11 | 12.2x9.8x7.3 | |
2/3″ | 73.3x 57.5x86.6 | 57.6x44.9x69 | 49.1x 40.2x30.6 | 38x30.7x23.2 | 24.9x20.1x15.4 | 18x14.4x10.8 | 12.5x10x7.6 | 8.3X6.7X5.0 | |
后焦距(mm) | 13.57 | 10.35 | 10.36 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 16.24 | 36.9 | |
光學畸變 | <2.5% | <5.5% | <0.77% | <0.68% | <0.3% | <0.39% | <0.1% | <0.1% | |
光學接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
濾鏡尺寸(mm) | -- | -- | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M37.5x0.5 | M40.5X0.5 | M37.5X0.5 | M37.5X0.5 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | -20℃ ~ +60℃ | |
外形尺寸(mm) | Φ66x77.8 | Φ66x77.8 | Φ40x61.3 | Φ40x64.4 | Φ40x42 | Φ43x59.4 | Φ40x49.1 | Φ43x81.5 | |
MIMACRO為各行業客戶提供穩定可靠的工業級數字相機和光學鏡頭,廣泛應用于機器視覺、工業自動化、生物醫療、科學研究等領域。功能強大高性價比的高速攝影相機和顯微鏡相機及成像系統深受廣大客戶