工業相機和工業鏡頭是機器視覺系統的重要組成部分,合適的相機和鏡頭決定了系統的最終效果。MIMACARO做為專業的視覺圖像專家,下面為您介紹如何選擇合適的工業相機,工業鏡頭的選擇將另外介紹,如有錯誤歡迎交流指正。
1、根據測試的精度要求和拍攝視野選擇相機的分辨率

如果您是做尺寸測量,這個精度就是您的測量精度。如果您是做缺陷識別,這個精度就是您需要檢出的最小缺陷的尺寸。拍攝視野就是您被測物出現的范圍。舉例說明:我們需要測量一個放在傳送帶上工件的尺寸,測量精度要求是0.1mm。工件的大小是50mm*50mm。傳送帶的寬度是68mm。根據這些條件我們可以確定測試精度是0.1mm.拍攝視野的窄邊應該是68mm。而不是50mm*50mm。因為工件是隨意放在傳送帶上的。相機的傳感器一般是4:3的, 則拍攝的視野最小要90mm*68mm。那么相機的最低分辨率至少要:(90/0.1)*(68/0.1)=900*680,約61萬像素的相機。 也就是說一個像素對應一個檢測精度。那么最低分辨率至少要61萬像素的相機。在實際應用中,如果一個像素對應一個精度,是相當考驗軟件算法能力,系統也是極其不穩定的,最好取2到3個像素對應一個精度單位。這樣至少要61*2也就是122萬像素,市場上是很少找到122萬像素的相機。因此我們就選市場上常見的130萬像素。
2、根據被測物是否運動選擇相機的快門方式
全局快門(Global shutter):整幅場景在同一時間曝光,適合拍攝運動物體。卷簾快門(Rolling shutter):Sensor逐行掃描逐行進行曝光,直至所有像素點都被曝光,適合拍攝靜止的物體。


3、根據被拍物的運動速度確定相機的幀率
運動速度/視野=最低幀率 舉例說明:接上面那個例子,如果傳送帶的運動速度是每秒1.7m。根據公式則幀率在25FPS以上就可以了。

4、選擇相機的圖像色彩
建議除了做色彩識別、色彩缺陷檢測等處理與顏色有關的檢測選擇彩色相機,其它的都用黑白相機。因為同樣分辨率的圖像,黑白圖像的檢測精度要優于彩色相機。黑白相機的對比度和銳度優于彩色相機。部分黑白相機可以直接輸出灰度圖,這樣可以直接用于運算處理。
5、選擇相機的Sensor靶面
靶面的大小將直接影響到拍攝視野的大小。在一些工作距離有限制的場合,需要結合焦距和工作距離來選擇相機Sensor靶面。在相同的焦距和工作距離下,Sensor靶面越大視野就越大。
6、根據幀率、傳輸距離、經濟性選擇相機接口
目前市場上常見的相機接口USB2.0、USB3.0、GIGE千兆網接口。USB2.0理論帶寬450Mb/s,傳輸距離5m。USB3.0理論帶寬5Gb/s,傳輸距離5m。GIGE千兆網接口理論帶寬1Gb/s,傳輸距離100m。舉例說明:接上面的例子,客戶是選擇了130萬像素25FPS以上的相機。由于是傳送帶,客戶允許將電腦就近放置在產線上離相機5米以內的地方。那么帶寬只需要差不多260Mb/s。綜合這些因素我們選擇USB2.0口130萬像素的相機。
MI-SU系列帶緩存USB2.0微型工業相機----外形尺寸:29mm x 29mm x 29mm
相機型號 | 圖像傳感器 | 分辨率@幀率 | 像元尺寸 | 相機顏色 | 數據接口 | 快門類型 |
MI-SU036M/C | MT9V032 1/3"(4.51x2.88) | 752× 480@110FPS | 6.0μm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快門 |
MI-SU120M/C | AR0134 1/3"(4.86x3.66) | 1280 × 960@33FPS | 3.75μm | 黑白/彩色 | USB2.0 | 全局快門 |
MI-SU130M | MT9M001 1/2"(6.66x5.32) | 1280 × 1024@29FPS | 5.2μm | 黑白 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-SU500M | MT9P031 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22μm | 黑白 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-SU500C | MT9P006 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@7FPS | 2.22μm | 彩色 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-SU1000C | MT9J003 1/2.3"(6.12x4.59) | 3664 × 2748@4FPS | 1.67μm | 彩色 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-BU系列帶緩存USB2.0工業相機----外形尺寸:44mm x 44mm x 39mm
產品型號 | 圖像傳感器 | 分辨率@幀率 | 像元尺寸 | 相機顏色 | 數據接口 | 快門類型 |
MI-BU130M | MT9M001 1/2"(6.66x5.32) | 1280 × 1024@30FPS | 5.2μm | 黑白 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-BU300C | MT9T001 1/2"(6.55x4.92) | 2048 × 1536@12FPS | 3.2μm | 彩色 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-BU500M | MT9P031 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@8FPS | 2.22μm | 黑白 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-BU500C | MT9P006 1/2.5"(5.70x4.28) | 2592 × 1944@8FPS | 2.22μm | 彩色 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-BU1000C | MT9J003 1/2.3"(6.12x4.59) | 3664 × 2748@4FPS | 1.67μm | 彩色 | USB2.0 | 卷簾快門 |
MI-U/MIS-U系列USB3.0接口高速微形工業相機----外形尺寸:29mm x 29mm x 29mm
產品型號 | 圖像傳感器 | 分辨率@幀率 | 像元尺寸 | 位深 | 相機顏色 | 數據接口 | 相機快門 |
MI-030U815M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@815FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-050U545M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@545FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-130U210M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@210FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-230U150M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@150FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-400U90M/C | CMV4000 1" | 2048 × 2048@90FPS | 5.5μm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-530U60M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@60FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-1200U27M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@27FPS | 4.5μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-2500U12M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@12FPS | 4.5μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-320U90M/C | Sony IMX252 1/1.8" | 2048 × 1536@90FPS | 3.45μm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MIS-500U75M/C | Sony IMX250 2/3" | 2448 × 2048@75FPS | 3.45μm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | USB3.0 | 全局 |
MI-G/MIS-G系列GIGE千兆網微型工業相機----外形尺寸:29mm x 29mm x 42mm
相機型號 | 傳感器類型 | 分辨率@幀率 | 像元尺寸 | 位深 | 相機顏色 | 數據接口 | 快門類型 |
MI-030G300M/C | PYTHON 300 1/4" | 640 × 480@300FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-050G200M/C | PYTHON 500 1/3.6" | 800 × 600@200FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-120G30M/C | RJ33 CCD 1/3" | 1280× 960@30FPS | 3.75μm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-130G60M/C | PYTHON 1300 1/2" | 1280 × 1024@60FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,C/POE | 全局 |
MI-230G50M/C | PYTHON 2000 2/3" | 1920 × 1200@50FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-530G20M/C | PYTHON 5000 1" | 2592 × 2048@20FPS | 4.8μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MI-1000G10MR | MT9J003 1/2.3" | 3856 × 2764@10FPS | 1.67μm | 12bit | 黑白 | GIGE | 卷簾 |
MI-1200G09M/C | PYTHON 12K 4/3" | 4096 × 3072@9FPS | 4.5μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE | 全局 |
MI-2500G04M/C | PYTHON 25K APS-H | 5120 × 5120@4FPS | 4.5μm | 8,10bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-230G30M/C | IMX249 1/1.2" | 1920 × 1200@30FPS | 5.86μm | 8,10,12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-500G20M/C | IMX264 2/3" | 2448 × 2048@20FPS | 3.45μm | 12bit | 黑白/彩色 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-900G12M | IMX267 1" | 4096 × 2160@12FPS | 3.45μm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
MIS-1200G08M | IMX304 1.1" | 4096 × 3000@8FPS | 3.45μm | 12bit | 黑白 | GIGE,POE | 全局 |
MIMACRO為各行業客戶提供穩定可靠的工業級數字相機和光學鏡頭,廣泛應用于機器視覺、工業自動化、生物醫療、科學研究等領域。功能強大高性價比的高速攝影相機和顯微鏡相機及成像系統深受廣大客戶